2016年9月18日襄阳市区的新房总成交量为80套,面积8723.63米,金额50528061.94元,均价5792.00 元/平方米.
套数 | 面积(㎡) | 金额(元) | 均价(元/㎡) | |
18日 | 80 | 8723.63 | 50528061.94 | 5792.00 |
住宅 | 71 | 7946.74 | 44399620.69 | 5587.00 |
非住宅 | 9 | 776.89 | 6128441.26 | 7888.00 |
(以上数据来源于襄阳市住宅保障和房屋管理局官网站)
扫描到手机,新闻随时看
扫一扫,用手机看文章
更加方便分享给朋友
2016年9月18日襄阳市区的新房总成交量为80套,面积8723.63米,金额50528061.94元,均价5792.00 元/平方米.
套数 | 面积(㎡) | 金额(元) | 均价(元/㎡) | |
18日 | 80 | 8723.63 | 50528061.94 | 5792.00 |
住宅 | 71 | 7946.74 | 44399620.69 | 5587.00 |
非住宅 | 9 | 776.89 | 6128441.26 | 7888.00 |
(以上数据来源于襄阳市住宅保障和房屋管理局官网站)